发布日期:2023-03-01 15:23 信息来源:大气与辐射环境处
按照《关于转发国家发展改革委环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资〔2014〕135号)、《转发国家发展改革委环境保护部国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)>的通知》(浙环发〔2017〕32号)、《英国365bet_36365最新线路检测_www365bet娱乐场非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我局对浙江红石梁集团热电有限公司1号机组开展脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施进行现场验收,并就执行环保电价及超低排放电价运行情况进行考核。结果公告如下:
浙江红石梁集团热电有限公司1号机组烟气在线监测系统于2021年5月12日通过验收,2021年6月14日完成168小时调试,2022年4月3日完成720小时稳定运行调试,2021年12月23日通过竣工环境保护验收专家审查,2022年11月16日通过超低排放改造评估专家审查。
根据浙江红石梁集团热电有限公司1号机组超低排放改造后的烟气委托监测报告(科正环监[2021]第094号)、技术评估报告(浙科达检[2022]评字第0001号)和英国365bet_36365最新线路检测_www365bet娱乐场生态环境局天台分局的现场核查情况报告(天环字(2023)4号),并经专家组技术审查,其烟气污染物排放浓度达到烟尘≤5mg/Nm3,SO2≤35mg/Nm3,NOX≤50mg/Nm3的考核标准,且能稳定可靠运行。
联系人:林琴,联系电话:88581162。
电子邮箱:1436001944@qq.com,传真0576-88581184。
附件:1.浙江红石梁集团热电有限公司1号机组脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果。
2.浙江红石梁集团热电有限公司1号机组超低排放设施运行考核结果。
英国365bet_36365最新线路检测_www365bet娱乐场生态环境局
2023年3月1日
表1 浙江红石梁集团热电有限公司1号机组脱硫、脱硝、除尘设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | 备注 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | ||||||
1 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2021年12月 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 自2021年12月24日零时起。 |
2 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年1月 | 687 | 686 | 1 | 0 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | |
2022年2月 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 440 | 2 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022年3月 | 368 | 367 | 1 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年4月 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | |
2022年5月 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022年6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年7月 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | 744 | 740 | 4 | 0 | 0 | |
2022年8月 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022年9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年10月 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
2022年11月 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022年12月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
表2 浙江红石梁集团热电有限公司1号机组超低排放设施运行考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量 (MW) | 季度 | 机组运行时间(小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年2季度 | 1349 | 1349 | 100% | (1)自2022年4月4日零时起。 (2)二季度一共有12次环保设施运维仪表标定。因运维校准,6月8日12时烟尘、SO2、NOx超限1小时。 |
2 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年3季度 | 2202 | 2197 | 99.77% | (1)因运维设施故障,7月18日12-15时烟尘、SO2、NOx数据缺失4小时。 (2)因脱硝设施故障,9月19日4时NOx超限1小时。 |
3 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2022年4季度 | 1024 | 1024 | 100% | / |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。